Внутренняя единица оплаты. Базовый курс — 1 ₽ = 10 токенов. Купленные токены не сгорают.
Минимальная сумма пополнения — 50 ₽, максимальная — 100,000 ₽.
| Сумма | Токенов | Бонус |
|---|---|---|
| 300 ₽ | 3 600 | +20% |
| 700 ₽ | 8 400 | +20% |
| 1500 ₽ | 18 000 | +20% |
| 3000 ₽ | 45 000 | +50% |
Любая другая сумма пополняется по базовому курсу без бонуса.
Токены списываются поминутно и только пока режим действительно работает. Открытый лаунчер баланс не расходует.
| Режим | Токенов в минуту | Час работы |
|---|---|---|
| Анти-АФК | 1 | 60 ток. ≈ 6 ₽ |
| Кликер | 1 | 60 ток. ≈ 6 ₽ |
| Собиратель | 1 | 60 ток. ≈ 6 ₽ |
| Стройка | 3 | 180 ток. ≈ 18 ₽ |
| Электрик | 3 | 180 ток. ≈ 18 ₽ |
| Спортзал | 3 | 180 ток. ≈ 18 ₽ |
| Охотник | 3 | 180 ток. ≈ 18 ₽ |
| Ферма | 5 | 300 ток. ≈ 30 ₽ |
| Рыбалка | 5 | 300 ток. ≈ 30 ₽ |
| Лесник | 5 | 300 ток. ≈ 30 ₽ |
| Грибник | 5 | 300 ток. ≈ 30 ₽ |
| Карьер | 5 | 300 ток. ≈ 30 ₽ |
Если режим используется помногу, выгоднее пропуск: он снимает поминутное списание на весь срок.
| Что покрывает | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Пассивные режимы | 7 дней | 250 токенов |
| Пассивные режимы | 30 дней | 700 токенов |
| Рабочие режимы | 7 дней | 900 токенов |
| Рабочие режимы | 30 дней | 3000 токенов |
| Все режимы | 7 дней | 1500 токенов |
| Все режимы | 30 дней | 5000 токенов |
Пропуска покупаются за токены, то есть сначала пополняется баланс.
Новым пользователям один раз выдаётся 180 пробных токенов. Они сгорают через 7 дней и не возвращаются.
Оплата принимается через платёжного провайдера ЮMoney: банковской картой или с баланса кошелька ЮMoney. Комиссию платёжной системы оплачивает продавец — с вас списывается ровно указанная сумма.
Все цены указаны в рублях РФ.
← На главную